湖南省汽車(chē)技師學(xué)院畢業(yè)生學(xué)歷提升招生簡(jiǎn)章
?報(bào)名須知
報(bào)名條件 | ?。?)年滿(mǎn) 17 周歲,擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),品德良好,遵紀(jì)守法; ?。?)報(bào)考專(zhuān)升本的考生必須取得國(guó)民教育系列的大專(zhuān)及以上學(xué)歷證書(shū)。 |
報(bào)名 基本流程 | ?。?)報(bào)名(報(bào)名表、身份證正反面掃描件、最高學(xué)歷證掃描件);報(bào)名時(shí)間4月1日至-8月31日 (2)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)(需要身份證原件); ?。?)入學(xué)統(tǒng)考,即全國(guó)成人高考(錄取考試),10 月份進(jìn)行,具體以教育部公布時(shí)間為準(zhǔn); ?。?)錄取(錄取結(jié)果在湖南省教育廳官網(wǎng)可查); ?。?)入學(xué),學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)課程,修滿(mǎn)學(xué)制,辦理畢業(yè)。 |
畢業(yè)證 查詢(xún)網(wǎng)址 | 中國(guó)高等教育學(xué)生信息網(wǎng)(學(xué)信網(wǎng)),網(wǎng)址:www.chsi.com.cn。 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1.報(bào)考費(fèi):高升專(zhuān)160元/人,專(zhuān)升本、高升本170元/人;成考書(shū)籍120元/人,考試工具袋10元/人。 2.學(xué)費(fèi)按照湖南省物價(jià)局、教育廳、財(cái)政廳文件“湘價(jià)教【2014】92 號(hào)”文件執(zhí)行: 文科:2100元/年;理科:2200元/年;醫(yī)衛(wèi)類(lèi):3200元/年;藝術(shù)類(lèi):3800元/年。 說(shuō)明:湖南大學(xué)在原有標(biāo)準(zhǔn)上上浮20%一年,教材費(fèi)另計(jì)。文科2520/年;理科2640/年。 3.其他各項(xiàng)費(fèi)用按照湖南省物價(jià)局、主管高校單位的文件執(zhí)行。 |
?全國(guó)成人高考招生錄取考試入學(xué)統(tǒng)考科目
報(bào)考層次 | 報(bào)考科類(lèi) | 統(tǒng)一命題考試科目 |
高升專(zhuān) | 理科 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、英語(yǔ) |
文科 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、英語(yǔ) | |
高升本 | 理科 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、外語(yǔ)、理化 |
文科 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、外語(yǔ)、史地 |
?報(bào)名咨詢(xún)聯(lián)系方式:
湖南省汽車(chē)技師學(xué)院培訓(xùn)處
咨詢(xún)電話(huà):0739-5158688 18975927288唐老師18975967155張老師(微信同號(hào))
地址:(邵陽(yáng)校區(qū))湖南省邵陽(yáng)市雙清區(qū)寶慶東路158號(hào)¥(長(zhǎng)沙校區(qū))長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市洞陽(yáng)鎮(zhèn)康萬(wàn)路
招生院校及專(zhuān)業(yè)設(shè)置(招生計(jì)劃具體以教育部公布計(jì)劃為準(zhǔn))
序號(hào) | 報(bào)考層次 | 招生院校 | 報(bào)考科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 |
1 | 高升本 | 湖南大學(xué) | 文史類(lèi) | 工商管理 | 函授 | 5年 |
2 | 高升本 | 湖南大學(xué) | 文史類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 5年 |
3 | 高升本 | 湖南大學(xué) | 文史類(lèi) | 電子商務(wù) | 函授 | 5年 |
4 | 高升本 | 湖南大學(xué) | 理工類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 函授 | 5年 |
5 | 高升本 | 湖南大學(xué) | 理工類(lèi) | 車(chē)輛工程 | 函授 | 5年 |
6 | 高升本 | 湖南大學(xué) | 理工類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 函授 | 5年 |
7 | 高升本 | 湖南大學(xué) | 理工類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 5年 |
8 | 高升本 | 湖南大學(xué) | 理工類(lèi) | 工商管理 | 函授 | 5年 |
9 | 高升本 | 湖南大學(xué) | 理工類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 5年 |
10 | 高升本 | 湖南大學(xué) | 理工類(lèi) | 電子商務(wù) | 函授 | 5年 |
15 | 高升本 | 湘潭大學(xué) | 文史類(lèi) | 工商管理 | 函授 | 5年 |
16 | 高升本 | 湘潭大學(xué) | 文史類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 函授 | 5年 |
17 | 高升本 | 湘潭大學(xué) | 文史類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 5年 |
18 | 高升本 | 湘潭大學(xué) | 文史類(lèi) | 財(cái)務(wù)管理 | 函授 | 5年 |
19 | 高升本 | 湘潭大學(xué) | 文史類(lèi) | 人力資源管理 | 函授 | 5年 |
20 | 高升本 | 湘潭大學(xué) | 文史類(lèi) | 行政管理 | 函授 | 5年 |
21 | 高升本 | 湘潭大學(xué) | 文史類(lèi) | 電子商務(wù) | 函授 | 5年 |
22 | 高升本 | 湘潭大學(xué) | 文史類(lèi) | 旅游管理 | 函授 | 5年 |
23 | 高升本 | 湘潭大學(xué) | 文史類(lèi) | 酒店管理 | 函授 | 5年 |
24 | 高升本 | 湘潭大學(xué) | 理工類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 函授 | 5年 |
25 | 高升本 | 湘潭大學(xué) | 理工類(lèi) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 函授 | 5年 |
26 | 高升本 | 湘潭大學(xué) | 理工類(lèi) | 電子信息工程 | 函授 | 5年 |
27 | 高升本 | 湘潭大學(xué) | 理工類(lèi) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 5年 |
28 | 高升本 | 湘潭大學(xué) | 理工類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 5年 |
29 | 高升本 | 湘潭大學(xué) | 理工類(lèi) | 軟件工程 | 函授 | 5年 |
30 | 高升本 | 湘潭大學(xué) | 理工類(lèi) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 函授 | 5年 |
31 | 高升本 | 湘潭大學(xué) | 理工類(lèi) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 函授 | 5年 |
32 | 高職專(zhuān) | 湘潭大學(xué) | 文史類(lèi) | 會(huì)計(jì) | 函授 | 2.5年 |
33 | 高職專(zhuān) | 湘潭大學(xué) | 文史類(lèi) | 工商企業(yè)管理 | 函授 | 2.5年 |
34 | 高職專(zhuān) | 湘潭大學(xué) | 文史類(lèi) | 行政管理 | 函授 | 2.5年 |
35 | 高職專(zhuān) | 湘潭大學(xué) | 理工類(lèi) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 函授 | 2.5年 |
36 | 高職專(zhuān) | 湘潭大學(xué) | 理工類(lèi) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 函授 | 2.5年 |
37 | 高升本 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史類(lèi) | 工商管理 | 函授 | 5年 |
38 | 高升本 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 5年 |
39 | 高升本 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 函授 | 5年 |
40 | 高升本 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工類(lèi) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 5年 |
41 | 高職專(zhuān) | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史類(lèi) | 工商企業(yè)管理 | 函授 | 2.5年 |
42 | 高職專(zhuān) | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工類(lèi) | 工商企業(yè)管理 | 函授 | 2.5年 |
43 | 高職專(zhuān) | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史類(lèi) | 會(huì)計(jì) | 業(yè)余 | 2.5年 |
44 | 高職專(zhuān) | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史類(lèi) | 電子商務(wù) | 業(yè)余 | 2.5年 |
45 | 高職專(zhuān) | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 業(yè)余 | 2.5年 |
46 | 高職專(zhuān) | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 業(yè)余 | 2.5年 |
47 | 高職專(zhuān) | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工類(lèi) | 數(shù)控技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5年 |
48 | 高職專(zhuān) | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工類(lèi) | 電機(jī)與電器技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5年 |
49 | 高職專(zhuān) | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工類(lèi) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5年 |
50 | 高職專(zhuān) | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工類(lèi) | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5年 |
51 | 高職專(zhuān) | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工類(lèi) | 電子信息工程技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5年 |
52 | 高職專(zhuān) | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工類(lèi) | 應(yīng)用電子技術(shù) | 業(yè)余 | 2.5年 |
53 | 高職專(zhuān) | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工類(lèi) | 會(huì)計(jì) | 業(yè)余 | 2.5年 |
54 | 高職專(zhuān) | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工類(lèi) | 電子商務(wù) | 業(yè)余 | 2.5年 |
55 | 高職專(zhuān) | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 業(yè)余 | 2.5年 |
說(shuō)明:1.授課為線(xiàn)上視頻課程與線(xiàn)下面授相結(jié)合形式; 2.如遇國(guó)家政策調(diào)整,以調(diào)整后政策執(zhí)行。